ロンドン ヴァージン・アトランティック航空利用
| 料金 | \535,000~\575,000 |
||
| コースコード | LHR/VS/D/6M/OPEN | 航空会社 |
ヴァージンアトランティック航空![]() |
| 出発空港 | 成田 | クラス | ビジネスクラス |
| 有効期間 | 6ヶ月間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更可) |
| 訪問可能都市 | ロンドン | ||
| 直行可能都市 | ロンドン | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ロンドン空港税:18,600、 航空保険料 & 燃油サーチャージ:20,800(2区間分) |
||
| 備考 | ※ヴァージン・アトランティック航空のビジネスクラス「アッパークラス」利用 ※復路特定日 現地発:金・土 +40,000 ■ アッパークラス・スイート利用 ・180℃水平になるフラットベッド ・アッパークラスのお客様専用のバーカウンター ・メニューの中から、お好きな組み合わせが可能なフリーダムミール <スケジュール> 往路:毎日 復路:毎日 ■■成田 & ヒースロー空港 専用車往復送迎付きプラン■■ ・東京23区 & 神奈川県、埼玉県、千葉県の一部〜成田空港 ・ヒースロー空港〜ロンドン市内のご希望地区 ・ロンドン市内のご希望地区〜ヒースロー空港 ・成田空港〜東京23区 & 神奈川県、埼玉県、千葉県の一部) |
[ 9月 ]
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
\535,000 |
2
\535,000 |
3
\535,000 |
4
\575,000 | |||
|
5
\575,000 |
6
\575,000 |
7
\535,000 |
8
\535,000 |
9
\535,000 |
10
\535,000 |
11
\575,000 |
|
12
\575,000 |
13
\575,000 |
14
\535,000 |
15
\535,000 |
16
\535,000 |
17
\535,000 |
18
\575,000 |
|
19
\575,000 |
20
\575,000 |
21
\535,000 |
22
\535,000 |
23
\535,000 |
24
\535,000 |
25
\575,000 |
|
26
\575,000 |
27
\575,000 |
28
\535,000 |
29
\535,000 |
30
\535,000 | ||





















