- 国際電話のかけ方
- ◆マイライン・マイラインプラスを未登録:電話会社の識別番号+010+相手国番号+相手国内番号
- <認識番号⇒KDDI:001、NTT:0033等>
- ◆マイライン・マイラインプラスを登録済:010+相手国番号+相手国内番号
- 世界の国番号
- 北米・中米 | 南米 | カリブ海 | ヨーロッパ | 旧ソビエト連邦諸国
- アジア | オセアニア、ミクロネシア、南太平洋 | 中近東 | アフリカ
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | United States of America | 1 |
| カナダ | Canada | 1 |
| エルサルバドル共和国 | Elsalbador | 503 |
| グアテマラ共和国 | Guatemala | 502 |
| グレナダ | Grenada | 1 |
| コスタリカ共和国 | Costa Rica | 506 |
| ニカラグア共和国 | Nicaragua | 505 |
| パナマ共和国 | Panama | 507 |
| ホンジュラス共和国 | Honduras | 504 |
| メキシコ | Mexico | 52 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| アルゼンチン共和国 | Argentine Republic | 54 |
| ウルグアイ東方共和国 | Eastern Public of Uruguayb | 598 |
| エクアドル共和国 | Ecuador | 593 |
| ガイアナ協同共和国 | Guyana | 592 |
| コロンビア | Republic of Colombia | 57 |
| スリナム共和国 | Republic of Suriname | 597 |
| チリ共和国 | Chile | 56 |
| パラグアイ共和国 | Republic of Paraguay | 595 |
| フォークランド諸島 | Falkland Islands | 500 |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 594 |
| ブラジル連邦共和国 | Brazil | 55 |
| ベネズエラ共和国 | Bolivarian Republic of Venezuela | 58 |
| ペルー共和国 | Peru | 51 |
| ボリビア共和国 | Bolivia | 591 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| アンティグア・バブータ | Antigua and Barbuda | 1-268 |
| アルバ島(オランダ領) | Aruba | 297 |
| オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 599 |
| グアダループ島(フランス領) | Guadeloupe | 590 |
| キューバ共和国 | Cuba | 53 |
| ケーマン諸島(イギリス領) | Cayman Islands | 345 |
| ジャマイカ | Jamaica | 876 |
| セントキッツ島 | St. Kitts | 869 |
| セントクリストファー・ネイビス | St.Chistopher Navis | 869 |
| セントビンセント & グレナディーン諸島 | St.Vincent Grenadies | 784 |
| セントルシア | St.Lucia | 758 |
| タークス・コイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 649 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad. Tobago | 868 |
| ドミニカ共和国 | Dominican R. | 809 |
| ドミニカ国 | Dominica | 767 |
| ネイビス島 | Navis | 869 |
| ハイチ共和国 | Haiti | 509 |
| バハマ | Bahamas | 1-242 |
| バージン諸島(アメリカ領) | Virgin Islands | 1 |
| バージン諸島(イギリス領) | Virgin Islands | 1 |
| バミューダ諸島(アメリカ領) | Bermuda | 1-441 |
| バミューダ諸島(イギリス領) | Bermuda | 809 |
| バルバドス | Barbados | 1-246 |
| ベリーズ | Belize | 501 |
| マルチニーク島(フランス領) | Martinique | 596 |
| モントセラト島(イギリス領) | Montserrat | 664 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | Iceland | 354 |
| アイルランド | Ireland | 353 |
| アルバニア共和国 | Albania | 355 |
| アンドラ公国 | Andorra | 376 |
| イギリス | United Kingdom | 44 |
| イタリア共和国 | Italy | 39 |
| オーストリア共和国 | Austria | 43 |
| オランダ王国 | The Neterlands | 31 |
| ギリシャ共和国 | Greece | 30 |
| グリーンランド(デンマーク領) | Greenland | 299 |
| クロアチア共和国 | Croatia | 385 |
| サンマリノ共和国 | San Marino | 378 |
| ジブラルタル(イギリス領) | Gibraltar | 350 |
| スイス連邦 | Swiss | 41 |
| スウェーデン王国 | Sweden | 46 |
| スペイン | Spain | 34 |
| スロバキア共和国 | Slovakia | 421 |
| スロベニア共和国 | Slovenia | 386 |
| セルビア共和国 | Republic of Serbia | 381 |
| チェコ共和国 | Czecho | 420 |
| デンマーク王国 | Denmark | 45 |
| ドイツ連邦共和国 | Germany | 49 |
| ノルウェー王国 | Norway | 47 |
| ハンガリー共和国 | Hungary | 36 |
| バチカン市国 | Vatican | 39 |
| フィンランド共和国 | Finland | 358 |
| フェロー諸島(デンマーク領) | Faroe Islands | 298 |
| フランス共和国 | France | 33 |
| ブルガリア共和国 | Bulgaria | 359 |
| ベルギー王国 | Belgium | 32 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | Bosnia Hercegovina | 387 |
| ポーランド共和国 | Poland | 48 |
| ポルトガル共和国 | Portugal | 351 |
| マケドニア共和国 | Macedonia | 389 |
| マルタ共和国 | Malta | 356 |
| モナコ公国 | Monaco | 277 |
| ユーゴスラビア連邦共和国 | Yugoslabia | 381 |
| ラトビア共和国 | Latvia | 371 |
| リトアニア共和国 | Lithuania | 370 |
| リヒテンシュタイン公国 | Liechtenstein | 41 |
| ルーマニア | Romania | 40 |
| ルクセンブルグ大公国 | Luxembourg | 352 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| ロシア連邦 | Russian Federation | 7 |
| アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan Republic | 994 |
| アルメニア共和国 | Republic of Armenia | 374 |
| ウクライナ共和国 | Ukraina | 380 |
| ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | 998 |
| カザフスタン共和国 | Republic of Kazakhstan | 7 |
| キルギス共和国 | Kyrgyz | 996 |
| グルジア共和国 | Georgia | 995 |
| タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | 992 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 |
| ベラルーシ共和国 | Republic of Belarus | 375 |
| モルドバ共和国 | Republic of Moldova | 373 |
| 国名 | Country | 国番号 | 日本 | Japan | 81 |
|---|---|---|
| インド | Republic of India | 91 |
| インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | 62 |
| カンボジア | Cambodia | 855 |
| シンガポール | Singapore | 65 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | Srilanka | 94 |
| タイ | Thailand | 66 |
| トルコ共和国 | Turkey | 90 |
| ネパール | Nepal | 977 |
| バングラディッシュ人民共和国 | Bangladesh | 880 |
| パキスタン・イスラム共和国 | Pkistan | 92 |
| フィリピン共和国 | Philippines | 63 |
| ブータン王国 | Bhutan | 975 |
| ブルネイ・ダルサラーム | Brunei Darussalam | 673 |
| ベトナム社会主義共和国 | Viet-Nam | 84 |
| マカオ | Maccao | 853 |
| マレーシア | Malaysia | 60 |
| ミャンマー連邦 | Myanmar | 95 |
| モルディブ共和国 | Maldives | 960 |
| モンゴル | Mongolia | 976 |
| ラオス人民民主共和国 | Laos | 856 |
| 香港 | Hong Kong | 852 |
| 大韓民国 | Republic of Korea | 82 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic Peopel's Republicof Korea | 850 |
| 中華人民共和国 | Peoples's Republic of China | 86 |
| 中華民国 (台湾) | Taiwan | 886 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| オーストラリア | Australia | 61 |
| ウェーク島(アメリカ領) | Wake Islands | 1 |
| ウォリス・フツナ諸島(フランス領) | Wallis and futuna Islands | 681 |
| キリバス共和国 | Republic of Kiribati | 686 |
| クック諸島 | Cook Islands | 682 |
| グアム島(アメリカ合衆国) | Guam | 1 |
| サイパン | Saipan | 1 |
| サモア | Independent State of American Samoa | 685 |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 |
| タヒチ(フランス領) | Tahiti | 689 |
| ツバル | Tuvalu | 688 |
| トンガ王国 | Kingdom of Tonga | 676 |
| トケラウ諸島(ニュージーランド領) | Tokelau Islands | 690 |
| ナウル共和国 | Republic of Nauru | 674 |
| ニウエ | Niue | 683 |
| ニューカレドニア | New Caledonia | 687 |
| ニュージーランド | New Zealand | 64 |
| ノーフォーク島(オーストラリア領) | Norfolk Island | 672 |
| バヌアツ共和国 | Republic of Vanuatu | 678 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 |
| パラオ共和国 | Republic of Palau | 680 |
| 東ティモール民主共和国 | The Democratic Republic of Timor-Leste | 670 |
| フィジー共和国 | Republic of Fiji | 679 |
| ポリネシア | French Polynesia | 689 |
| マーシャル諸島共和国 | Repubulic of the Marsiiall Islands | 692 |
| マリアナ諸島 | Mariana Islands | 670 |
| ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | 691 |
| ミッドウェー諸島(アメリカ領) | Midway Islands | 808 |
| アメリカンサモア | American Samoa | 684 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| アフガニスタン・イスラム国 | Islamic State of Afghanistan | 93 |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 971 |
| イエメン共和国 | Republic of Yemen | 967 |
| イスラエル | State of Israel | 972 |
| イラク共和国 | Republic of Iraq | 964 |
| イラン・イスラム共和国 | Isramic Republic of Iran | 98 |
| オマーン | Oman | 968 |
| カタール | Qatar | 974 |
| キプロス共和国 | Cyprus | 357 |
| クウェート | Kuwait | 965 |
| サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 966 |
| シリア・アラブ共和国 | Syria | 963 |
| バーレーン | Bahrain | 973 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 962 |
| レバノン共和国 | Lebanon | 961 |
| 国名 | Country | 国番号 |
|---|---|---|
| アルジェリア民主人民共和国 | People's Democratic Republic of Algeria | 213 |
| アンゴラ共和国 | Republic of Angola | 244 |
| イギリス領アセンション島 | Ascension | 247 |
| ウガンダ共和国 | Republic of Uganda | 256 |
| エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | 20 |
| エチオピア | Federal Democratic Republic of Ethiopia | 251 |
| エリトリア | Eritrea | 291 |
| カーボベルデ共和国 | Republic of Cape Verde | 238 |
| カメルーン共和国 | Republic of Cameroon | 237 |
| ガーナ共和国 | Ghana | 233 |
| ガボン共和国 | Gabonese Republic | 241 |
| ガンビア共和国 | Republic of the Gambia | 220 |
| ギニアビサウ共和国 | Republic of Guinea-Bissau | 245 |
| ギニア共和国 | Republic of Guinea | 224 |
| ケニア共和国 | Republic of Kenya | 254 |
| コートジボワール共和国 | Republic of Cote D'ivoire | 225 |
| コモロ・イスラム連邦共和国 | Federal Islamic Republic of the Comoros | 269 |
| コンゴ共和国 | Republic of Congo | 242 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome Prin Cipe | 239 |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Rep of th Congo | 243 |
| ザンビア共和国 | Republic of Zambia | 260 |
| シエラレオネ共和国 | Sierra Leone | 232 |
| ジブチ共和国 | Republic of Djibouti | 253 |
| ジンバブエ共和国 | Republic of Zimbabwe | 263 |
| スーダン共和国 | Republic of Sudan | 249 |
| スワジランド王国 | Kingdom of Swaziland | 268 |
| セイシェル共和国 | Republic of Seychelles | 248 |
| セネガル共和国 | Republic of Senegal | 221 |
| セントヘレナ島(イギリス領) | St.Helena | 290 |
| ソマリア民主共和国 | United Republic of Tanzania | 255 |
| チャド共和国 | Republic of Chad | 235 |
| ディエゴガルシア島(イギリス領) | Diego Garcia | 246 |
| トーゴ共和国 | Togolese Republic | 228 |
| ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic Nigeria | 234 |
| ナミビア共和国 | Republic of Namibia | 264 |
| ニジェール共和国 | Republic of Niger | 227 |
| ブルキナ ファソ | Burkina Faso | 226 |
| ブルンジ共和国 | Republic of Burundi | 257 |
| ベナン共和国 | Republic of Benin | 229 |
| ボツワナ共和国 | Republic of Botswana | 267 |
| マダガスカル共和国 | Republic of Madagascar | 261 |
| マイヨット島(フランス領土共同体) | Mayotte | 269 |
| マラウイ共和国 | Malawi | 265 |
| マリ共和国 | Republic of Mali | 223 |
| モーリシャス共和国 | Republic of Mauritius | 230 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | Islamic Republic of Mauritania | 222 |
| モザンビーク共和国 | Republic of Mozambique | 258 |
| モロッコ王国 | Kingdom of Morocco | 212 |
| リベリア共和国 | Republic of Liberia | 231 |
| ルワンダ共和国 | Rwandese Republic | 250 |
| レソト王国 | Kingdom of Lesotho | 266 |
| レユニオン島(フランス領) | Reunion Island | 262 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya Libya | 218 |
| 赤道ギニア共和国 | Republic of Equatorial Guinea | 240 |
| 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | 236 |
| 南アフリカ共和国 | Republic of South Africa | 27 |





















