デリー アシアナ航空利用
| 料金 | \154,000~\154,000 |
||
| コースコード | DEL/OZ/J/15D/OPEN/AP3 | 航空会社 |
アシアナ航空![]() |
| 出発空港 | 成田 | クラス | ビジネスクラス |
| 有効期間 | 15日間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更可) |
| 訪問可能都市 | デリー | ||
| 直行可能都市 | なし | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ソウル空港税(同日乗換2回分):1,800、デリー空港税:1,100、 航空保険料 & 燃油サーチャージ:17,800(4区間分) |
||
| 備考 | ※ソウル乗換便利用 ※出発の3日前までの予約・発券になります。 ※復路特定日 ソウル発:5/3-8,7/19,9/20 +20,000 ※ソウルでのストップオーバーは、往復10,000円(1回)で可能です。 <スケジュール> 往路:火・木・土 復路:水・金・日 ※復路は、現地発の曜日です。 |
[ 9月 ]
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
\154,000 | 3 |
4
\154,000 | |||
| 5 | 6 |
7
\154,000 | 8 |
9
\154,000 | 10 |
11
\154,000 |
| 12 | 13 |
14
\154,000 | 15 |
16
\154,000 | 17 |
18
\154,000 |
| 19 | 20 |
21
\154,000 | 22 |
23
\154,000 | 24 |
25
\154,000 |
| 26 | 27 |
28
\154,000 | 29 |
30
\154,000 | ||





















