アムステルダム & etc. エジプト航空利用 関空発着
| 料金 | \359,000~\359,000 |
||
| コースコード | AMS/MS/J/YEAR/FIX | 航空会社 |
エジプト航空![]() |
| 出発空港 | 関西 | クラス | ビジネスクラス |
| 有効期間 | 1年間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更不可) |
| 訪問可能都市 | アルジェ,アムステルダム,バルセロナ,ベルリン,ブリュッセル,ブダペスト,カサブランカ,デュッセルドルフ,フランクフルト,ジュネーブ,リスボン,ロンドン,マドリード,ミラノ,マルタ島,モスクワ,ミュンヘン,パリ,ローマ,チュニス,ウィーン | ||
| 直行可能都市 | なし | ||
| 空港税など | 関西空港使用料:2,650、 各都市の空港税は、お問合せください。 航空保険料 & 燃油サーチャージ:14,800(4区間分) |
||
| 備考 | ※カイロ乗換便利用 ※発券リミット 出発の31日前までの予約 ⇒ 出発の15日前までの発券 出発の30〜15日前までの予約 ⇒ 出発の5日前までの発券 出発の14〜5日前までの予約 ⇒ 出発の4日前までの発券 出発の4日前以降の予約 ⇒ 予約後即日発券 <スケジュール> 都市により異なります、お問合せください。 |
[ 9月 ]
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
\359,000 |
3
\359,000 | 4 | |||
|
5
\359,000 | 6 |
7
\359,000 | 8 |
9
\359,000 |
10
\359,000 | 11 |
|
12
\359,000 | 13 |
14
\359,000 | 15 |
16
\359,000 |
17
\359,000 | 18 |
|
19
\359,000 | 20 |
21
\359,000 | 22 |
23
\359,000 |
24
\359,000 | 25 |
|
26
\359,000 | 27 |
28
\359,000 | 29 |
30
\359,000 | ||





















