チューリッヒ + 1都市 スイス航空利用 <ファーストクラス>
| 料金 | \675,000~\725,000 |
||
| コースコード | EUR/LX/A/3M/OPEN | 航空会社 |
スイス エアラインズ![]() |
| 出発空港 | 成田 | クラス | ファーストクラス |
| 有効期間 | 3ヶ月間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更可) |
| 訪問可能都市 | チューリッヒ,アムステルダム,バルセロナ,ベルリン,バーミンガム,ブリュッセル,バーゼル,ブダペスト,コペンハーゲン,ダブリン,デュッセルドルフ,フィレンツェ,フランクフルト,ジュネーブ,ハノーバー,ハンブルグ,リスボン,リヨン,ロンドン,ルガノ,ルクセンブルグ,マドリード,マンチェスター,ミラノ,ミュンヘン,ニース,ニュールンベルグ,オスロ,パリ,プラハ,ローマ,ストックホルム,シュツットガルト,ベネチア,ウィーン,バレンシア,ワルシャワ,チューリッヒ,アムステルダム,バルセロナ,ベルリン,バーミンガム,ブリュッセル,バーゼル,ブダペスト,コペンハーゲン,ダブリン,デュッセルドルフ,フィレンツェ,フランクフルト,ジュネーブ,ハノーバー,ハンブルグ,リスボン,リヨン,ロンドン,ルガノ,ルクセンブルグ,マドリード,マンチェスター,ミラノ,ミュンヘン,ニース,ニュールンベルグ,オスロ,パリ,プラハ,ローマ,ストックホルム,シュツットガルト,ベネチア,ウィーン,バレンシア,ワルシャワ | ||
| 直行可能都市 | チューリッヒ | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ※成田旅客保安サービス料は、2009年11月16日以降の発券分より徴収 チューリッヒ空港税:4,900、各都市の空港税は、お問合せください。 航空保険料 & 燃油サーチャージ:17,800 (2区間分)、26,800 (4区間分) |
||
| 備考 | ・ファーストクラス利用 ※チューリッヒ乗換便利用 ※復路特定日 現地発:土・日 +50,000 ※復路適用除外日 現地発:1/30,31 ※出発の前日までの予約・発券が可能ですが、ご予約日により発券制限が ございます、ご予約時にお問合せください。 <スケジュール> 往路:毎日 復路:毎日 |
[ 3月 ]
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
\675,000 |
2
\675,000 |
3
\675,000 |
4
\675,000 |
5
\725,000 |
6
\725,000 | |
|
7
\675,000 |
8
\675,000 |
9
\675,000 |
10
\675,000 |
11
\675,000 |
12
\725,000 |
13
\725,000 |
|
14
\675,000 |
15
\675,000 |
16
\675,000 |
17
\675,000 |
18
\675,000 |
19
\725,000 |
20
\725,000 |
|
21
\675,000 |
22
\675,000 |
23
\675,000 |
24
\675,000 |
25
\675,000 |
26
\725,000 |
27
\725,000 |
|
28
\675,000 |
29
\675,000 |
30
\675,000 |
31
\675,000 | |||





















