ナンディ 大韓航空利用
| 料金 | \230,000~\230,000 |
||
| コースコード | NAN/KE/O/6M/OPEN | 航空会社 |
大韓航空![]() |
| 出発空港 | 成田 | クラス | ビジネスクラス |
| 有効期間 | 6ヶ月間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更不可) |
| 訪問可能都市 | ナンディ | ||
| 直行可能都市 | ナンディ | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ソウル空港税(同日乗換2回分):1,800、現地空港税は、お問合せください。 航空保険料・燃油サーチャージ:20,600 (4区間分) |
||
| 備考 | ・プレステージクラス利用 ※ソウル乗換便利用 ※ソウルでのストップオーバーは、10,000円 (往復1回)で可能です。 <スケジュール> 往路:火・木・日 復路:月・水・金 ※復路は、現地発の曜日です。 |
[ 9月 ]
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
\230,000 | 3 | 4 | |||
|
5
\230,000 | 6 |
7
\230,000 | 8 |
9
\230,000 | 10 | 11 |
|
12
\230,000 | 13 |
14
\230,000 | 15 |
16
\230,000 | 17 | 18 |
|
19
\230,000 | 20 |
21
\230,000 | 22 |
23
\230,000 | 24 | 25 |
|
26
\230,000 | 27 |
28
\230,000 | 29 |
30
\230,000 | ||





















