ケアンズ ジェットスター航空利用 <スタークラス>
| 料金 | \168,000~\168,000 |
||
| コースコード | CNS/JQ/D/31MAR/FIX | 航空会社 |
ジェットスター航空![]() |
| 出発空港 | 成田 | クラス | ミドルクラス |
| 有効期間 | 現地発3月31日迄 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更不可) |
| 訪問可能都市 | ケアンズ,ケアンズ | ||
| 直行可能都市 | ケアンズ | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ※成田旅客保安サービス料は、2009年11月16日以降の発券分より徴収 ケアンズ空港税:7,800、 航空保険料 & 燃油サーチャージ:お問合せください。 |
||
| 備考 | ・ジェットスター航空の上級クラス・スタークラス利用 ※出発日の25日前を過ぎてのご予約は、予約と同時発券になります。 ※復路は、現地発3/31迄のご利用限定となります。 ※復路特定日 現地発:1/2,3 +10,000 現地発:11/1-12/22 +5,000 現地発:12/23-29 +20,000 現地発:12/30-1/4 +37,000 現地発:1/5-3/31 +7,000 ■スタークラス ・座席幅49cmのレザーシートで座席間隔は96cmです。 (エコノミークラスは、座席幅44cm・座席間隔は78cm) ・コンフォートパック(毛布・アイマスク・歯ブラシ等)付きです。 (エコノミークラスは、有料) ・食事はエコノミークラスと同じです。 <スケジュール> 往路:毎日 復路:毎日 |
[ 3月 ]
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
\168,000 |
2
\168,000 |
3
\168,000 |
4
\168,000 |
5
\168,000 |
6
\168,000 | |
|
7
\168,000 |
8
\168,000 |
9
\168,000 |
10
\168,000 |
11
\168,000 |
12
\168,000 |
13
\168,000 |
|
14
\168,000 |
15
\168,000 |
16
\168,000 |
17
\168,000 |
18
\168,000 |
19
\168,000 |
20
\168,000 |
|
21
\168,000 |
22
\168,000 |
23
\168,000 |
24
\168,000 |
25
\168,000 |
26
\168,000 |
27
\168,000 |
|
28
\168,000 |
29
\168,000 |
30
\168,000 |
31
\168,000 | |||





















