ヨーロッパ主要都市 日本航空利用
ヨーロッパ主要都市 日本航空利用
<プレミアム・エコノミー・クラス 早割7>
| 料金 | \245,000~\280,000 |
||
| コースコード | EUR/JL/E/8W/FIX/AP7/PEX | 航空会社 |
日本航空![]() |
| 出発空港 | 成田 | クラス | ミドルクラス |
| 有効期間 | 8週間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更不可) |
| 訪問可能都市 | アテネ,アバディーン,アルジェ,イスタンブール,インスブルック,ウィーン,ヴロツコフ,エジンバラ,オスロ,カサブランカ,カターニャ,キエフ,グラーツ,グラスゴー,クリスチャンサンド,ケルン,コーク,コペンハーゲン,ザグレブ,ザルツブルグ,ジェノバ,ジブラルタル,シャノン,シュツットガルト,ジュネーブ,ストックホルム,ストラスブール,ソフィア,ダブリン,タリン,チューリッヒ,チュニス,デュッセルドルフ,トリエステ,トリノ,ドレスデン,ナポリ,ニース,ニューキャッスル,バーゼル,バーミンガム,ハノーバー,バジャドリード,バルセロナ,ラスパルマス,バレンシア,ハンブルグ,ピサ,ビリニュス,ビルバオ,ブカレスト,ブダペスト,プラハ,ブリュッセル,ブレーメン,フローレンス,ベオグラード,ベネチア,ブラウンビル,ベルファースト,ベルリン,ベローナ,ホーフ,ポルト,ボルドー,ボローニャ,マドリード,マラガ,マルセイユ,マルタ島,マンチェスター,ミュールーズ,ミュンスター,ミュンヘン,モンペリエ,リガ,リスボン,リヨン,リンツ,ルクセンブルグ,ワルシャワ,クラコフ | ||
| 直行可能都市 | なし | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 各都市の空港税は、お問合せください。 航空保険料 & 燃油サーチャージ:お問合せください。 |
||
| 備考 | ■この航空券は、5%の手数料が別途かかります、ご了承ください。 ※予約後3日以内の発券 & 出発の7日前までの発券になります。 ※復路特定日 現地発:6/4-8/12,8/16-9/23,9/26-11/6 +25,000 現地発:5/3-5,5/8,8/13-15,9/24,25 +60,000 <スケジュール> 都市により異なります、お問合せください。 <プレミアムエコノミークラス> ・座席の広さがビジネスクラスとエコノミークラスの中間です。 ・その他の食事等のサービスはエコノミークラスと同等です。 ・成田ではサクララウンジが利用可能です。 ・JALの直行便から欧州系航空会社に乗換えていただきます。 (JAL区間のみプレミアム・エコノミー・クラスです) ※出発直前に航空会社の機材変更等でプレミアム・エコノミー・クラスから エコノミークラスに変更になった場合でもエコノミークラスとの差額はお返し できません、ご了承ください。 |
[ 9月 ]
| 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
\245,000 |
2
\245,000 |
3
\245,000 |
4
\245,000 | |||
|
5
\245,000 |
6
\245,000 |
7
\245,000 |
8
\245,000 |
9
\245,000 |
10
\245,000 |
11
\245,000 |
|
12
\245,000 |
13
\245,000 |
14
\245,000 |
15
\245,000 |
16
\245,000 |
17
\245,000 |
18
\280,000 |
|
19
\280,000 |
20
\245,000 |
21
\245,000 |
22
\245,000 |
23
\245,000 |
24
\245,000 |
25
\245,000 |
|
26
\245,000 |
27
\245,000 |
28
\245,000 |
29
\245,000 |
30
\245,000 | ||





















